Ranglisten - Übersicht
Online-Ranglisten (1110 abgerechnete Vereine)
Rangliste G300 NW
(652 Resultate)
(Finallimite 2023: 130 )
Rang | Nachname | Vorname | Verein | FS | FSt | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man | Yves | 2004 | J | Davos S-Sport | GR | 70 | 68 | 138 |
2 | Reichlin | Dario | 2006 | J | Ägerital-Morgarten S | ZG | 68 | 70 | 138 |
3 | Heim | Fabio | 2007 | JJ | Oberwil i/S. FS | BE | 69 | 68 | 137 |
4 | Graf | Martin | 2008 | JJ | Heiden FS | AR | 67 | 70 | 137 |
5 | Müller | Manuel | 2006 | J | Oberdiessbach SG | BE | 67 | 70 | 137 |
6 | Podojil | Luana | 2007 | JJ | Flühli-Sörenberg FSG | LU | 66 | 71 | 137 |
7 | Zurbuchen | Alexander | 2003 | J | Habkern FS | BE | 70 | 65 | 135 |
8 | Feusi | Nick | 2006 | J | Trachslau SG | SZ | 69 | 66 | 135 |
9 | Brunner | Markus | 2004 | J | Menznau SG | LU | 68 | 67 | 135 |
10 | Botta | Claudio | 2004 | J | Ebikon WV | LU | 66 | 69 | 135 |
11 | Schneider | Gian Levin | 2004 | J | Trimstein-Eichi FS | BE | 67 | 67 | 134 |
12 | Scherer | Eduard | 2006 | J | Andelfingen SSpV | ZH | 66 | 68 | 134 |
13 | Künzler | Simona | 2003 | J | Heiden FS | AR | 66 | 68 | 134 |
14 | Cherix | Céline Marie Emma | 2003 | J | Blonay Société militaire | VD | 64 | 70 | 134 |
15 | Schmutz | Alina | 2004 | J | Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG | FR | 67 | 66 | 133 |
16 | Kiener | Nicolas | 2003 | J | Trimstein-Eichi FS | BE | 67 | 66 | 133 |
17 | Büsser | Tim | 2006 | J | Amden Schützen | SG | 65 | 68 | 133 |
18 | Bienz | Daniel | 2004 | J | Zwillikon FSG | ZH | 65 | 68 | 133 |
19 | Ferrari | Nathan | 2004 | J | Gaggio ST | TI | 64 | 69 | 133 |
20 | Tscharner | Livio | 2010 | JJ | Schiers SV | GR | 63 | 70 | 133 |
21 | Hermann | Tom | 2006 | J | Dürrenäsch SG | AG | 69 | 63 | 132 |
22 | Maurer | Simona | 2007 | JJ | Oberwil i/S. FS | BE | 67 | 65 | 132 |
23 | Wüthrich | Silvan | 2005 | J | Ringoldswil ob Gunten FSG | BE | 66 | 66 | 132 |
24 | Häfliger | Niklas | 2005 | J | Signau-Höhe SG | BE | 64 | 68 | 132 |
25 | Steiner | Mario | 2003 | J | Oberdiessbach SG | BE | 67 | 64 | 131 |
26 | Zbinden | Salomé-Dorothee | 2007 | JJ | Schönentannen SG | BE | 66 | 65 | 131 |
27 | Heim | Patrick | 2003 | J | Oberwil i/S. FS | BE | 66 | 65 | 131 |
28 | Walti | Florian | 2005 | J | Niederuzwil SG | SG | 65 | 66 | 131 |
29 | Schnider | Ramon | 2004 | J | Flühli-Sörenberg FSG | LU | 65 | 66 | 131 |
30 | Hunold | Kira | 2004 | J | Nieder-/Oberurnen SV | GL | 64 | 67 | 131 |
31 | Thommen | Thierry | 2005 | J | Hemmiken SG | BL | 63 | 68 | 131 |
32 | Bont | Janek | 2004 | J | Gossau Sport | SG | 62 | 69 | 131 |
33 | Martinoli | Mattia | 2003 | J | Biasca St Biaschesi | TI | 61 | 70 | 131 |
34 | Meier | Samuel | 2009 | JJ | Hemmiken SG | BL | 67 | 63 | 130 |
35 | Spichiger | Silvan | 2005 | J | Ägerital-Morgarten S | ZG | 67 | 63 | 130 |
36 | Widmer | Timon | 2003 | J | Wil SG Stadt | SG | 67 | 63 | 130 |
37 | Schmid | Andrin | 2003 | J | Bilten FSG | GL | 66 | 64 | 130 |
38 | Hämmerli | Bastian | 2003 | J | Nieder-/Oberurnen SV | GL | 66 | 64 | 130 |
39 | Deubelbeiss | Florian | 2006 | J | Ammerswil SG | AG | 65 | 65 | 130 |
40 | Saxer | Yves | 2003 | J | Wil SG Stadt | SG | 65 | 65 | 130 |
41 | Halbeisen | Jan | 2003 | J | Röschenz S | BL | 65 | 65 | 130 |
42 | Henninger | Sophie | 2006 | J | Ammerswil SG | AG | 64 | 66 | 130 |
43 | Davatz | Max | 2004 | J | Grüsch FS | GR | 64 | 66 | 130 |
44 | Zweifel | Niklas | 2005 | J | Beggingen SV | SH | 63 | 67 | 130 |
45 | Stucki | Livia | 2009 | JJ | Signina SG | GR | 62 | 68 | 130 |
46 | Mächler | Lukas | 2003 | J | Tuggen SG | SZ | 62 | 68 | 130 |
47 | Schenk | Marc Flurin | 2006 | J | Signau-Höhe SG | BE | 61 | 69 | 130 |
48 | Kasper | Julian | 2007 | JJ | Hilterfingen SG | BE | 60 | 70 | 130 |
49 | Ferrari | Leon | 2008 | JJ | La Balernitana St | TI | 67 | 62 | 129 |
50 | Amacher | Loris | 2004 | J | Burglauenen SG | BE | 67 | 62 | 129 |
51 | Fent | Loris | 2003 | J | Wil SG Stadt | SG | 67 | 62 | 129 |
52 | Cadosch | Jan | 2006 | J | Albula Sport | GR | 66 | 63 | 129 |
53 | Koller | Philipp | 2004 | J | Wil SG Stadt | SG | 66 | 63 | 129 |
54 | Diemand | Aaron | 2006 | J | Welschenrohr SV | SO | 65 | 64 | 129 |
55 | Wüthrich | Simon | 2005 | J | Signau-Höhe SG | BE | 65 | 64 | 129 |
56 | Häfliger | Livio | 2005 | J | Schwarzenegg Schützen | BE | 65 | 64 | 129 |
57 | Ardüser | Aline | 2005 | J | Albula Sport | GR | 64 | 65 | 129 |
58 | Heer | Amy-Lilly | 2004 | J | Dittingen FSG | BL | 64 | 65 | 129 |
59 | Blaser | Lina | 2007 | JJ | Zwillikon FSG | ZH | 63 | 66 | 129 |
60 | Metz | Michelle | 2005 | J | Hirslanden-Riesbach Inf. SV | ZH | 63 | 66 | 129 |
61 | Müller | Fabian | 2003 | J | Aefligen-Rüdtligen SG | BE | 63 | 66 | 129 |
62 | Zanetti | Flurin | 2008 | JJ | Sent ST | GR | 62 | 67 | 129 |
63 | Cherix | Lara Dalia Adélie | 2006 | J | Blonay Société militaire | VD | 62 | 67 | 129 |
64 | Arcotti | Aris | 2005 | J | Contone-Quartino St di campagna | TI | 62 | 67 | 129 |
65 | Hofer | Gill-Noé | 2005 | J | Oberdiessbach SG | BE | 61 | 68 | 129 |
66 | Bichsel | Benaja | 2007 | JJ | Rüegsau S | BE | 68 | 60 | 128 |
67 | Kalt | Lenny | 2008 | JJ | Spreitenbach SV | AG | 63 | 65 | 128 |
68 | Hotz | Baptiste | 2007 | JJ | Les Verrières ST LV | NE | 63 | 65 | 128 |
69 | Iadonisi | Joshua | 2007 | JJ | Stabio St Aurora | TI | 62 | 66 | 128 |
70 | Gisiger | Cédric | 2007 | JJ | Boécourt ST Les Rangiers | JU | 62 | 66 | 128 |
71 | Petitjean | Sophia | 2003 | J | Therwil FSG | BL | 62 | 66 | 128 |
72 | Thürler | Valentine | 2005 | J | Porsel ST | FR | 61 | 67 | 128 |
73 | Bosshard | Severin | 2004 | J | Ettenhausen MSV | ZH | 61 | 67 | 128 |
74 | Stocker | Kilian | 2004 | J | Obermumpf SV | AG | 61 | 67 | 128 |
75 | SALAH | Hakim | 2004 | J | Genève Arquebuse | GE | 60 | 68 | 128 |
76 | Baumgartner | Simon | 2004 | J | Pontresina SV | GR | 60 | 68 | 128 |
77 | Amacher | Laura | 2003 | J | Burglauenen SG | BE | 67 | 60 | 127 |
78 | Baracchi | Loreno | 2006 | J | Pontresina SV | GR | 65 | 62 | 127 |
79 | Jörg | Rogerio | 2005 | J | Kölliken MSV | AG | 65 | 62 | 127 |
80 | Weilenmann | Adrian | 2004 | J | Strahlegg MSV | ZH | 65 | 62 | 127 |
81 | Maurizio | Lorenzo | 2006 | J | Pontresina SV | GR | 64 | 63 | 127 |
82 | Aebischer | Mateo | 2004 | J | Porsel ST | FR | 64 | 63 | 127 |
83 | Tschanz | Tim | 2008 | JJ | Sissach SG 1822 | BL | 63 | 64 | 127 |
84 | Fäh | Jan | 2006 | J | Eschenbach-Neuhaus SG | SG | 62 | 65 | 127 |
85 | Baumann | Stefan | 2003 | J | Oberdiessbach SG | BE | 62 | 65 | 127 |
86 | Schöni | Jan | 2007 | JJ | Welschenrohr SV | SO | 61 | 66 | 127 |
87 | Meury | Tim | 2007 | JJ | Pfeffingen FS | BL | 61 | 66 | 127 |
88 | Abazovic | Daris | 2006 | J | Wil SG Stadt | SG | 61 | 66 | 127 |
89 | Güttinger | Joel | 2003 | J | Basadingen FSV | TG | 60 | 67 | 127 |
90 | Schwarzentrub | Roman | 2006 | J | Rüegsau S | BE | 65 | 61 | 126 |
91 | Thommen | Silvan | 2008 | JJ | Hemmiken SG | BL | 64 | 62 | 126 |
92 | Moszczanski | Yannick | 2006 | J | Reconvilier ST | BE | 64 | 62 | 126 |
93 | Tinguely | Léa | 2006 | J | La Roche SdT Les Carabiniers | FR | 64 | 62 | 126 |
94 | Ostini | Matteo | 2004 | J | Pontresina SV | GR | 64 | 62 | 126 |
95 | Wittwer | Livio | 2003 | J | Mühlethurnen Lohnstorf SG | BE | 63 | 63 | 126 |
96 | Genkinger | Lea | 2008 | JJ | Zwillikon FSG | ZH | 62 | 64 | 126 |
97 | Motsch | Aaron | 2006 | J | Remetschwil SG | AG | 62 | 64 | 126 |
98 | Volpi | Matilde Marie-Christiane | 2007 | JJ | Stabio St Aurora | TI | 61 | 65 | 126 |
99 | Heyer | Marek | 2004 | J | Plagne ST Campagne | BE | 61 | 65 | 126 |
100 | Wyss | Marco Hans | 2004 | J | Lauterbrunnen FS | BE | 61 | 65 | 126 |
101 | Langhard | Tim | 2004 | J | Stammheim FSV | ZH | 61 | 65 | 126 |
102 | Bucher | Jérôme Dominic | 2004 | J | Trimstein-Eichi FS | BE | 60 | 66 | 126 |
103 | Rota | Emilio | 2008 | JJ | Bregaglia St | GR | 59 | 67 | 126 |
104 | Schubenel | Alison | 2004 | J | Röschenz S | BL | 58 | 68 | 126 |
105 | Dietiker | Julia | 2005 | J | Thalheim FS | AG | 66 | 59 | 125 |
106 | Ebnöther | Sabrina-Anna | 2008 | JJ | Nieder-/Oberurnen SV | GL | 64 | 61 | 125 |
107 | Laudan | Joana | 2008 | JJ | Strahlegg MSV | ZH | 64 | 61 | 125 |
108 | Bernasconi | Andrea | 2003 | J | La Balernitana St | TI | 64 | 61 | 125 |
109 | Merz | Sabrina | 2005 | J | Dürrenäsch SG | AG | 63 | 62 | 125 |
110 | Stettler | Fabienne | 2004 | J | Schangnau SG | BE | 63 | 62 | 125 |
111 | Grossmann | Simone | 2009 | JJ | Trimstein-Eichi FS | BE | 62 | 63 | 125 |
112 | Planche | Fabian | 2007 | JJ | Hilterfingen SG | BE | 62 | 63 | 125 |
113 | Michel | Yanis | 2006 | J | Scherz-Schinznach-Bad FSG | AG | 62 | 63 | 125 |
114 | Degen | Lars | 2006 | J | Wintersingen FSG | BL | 62 | 63 | 125 |
115 | Gasser | Étienne Luc | 2005 | J | Signau-Höhe SG | BE | 62 | 63 | 125 |
116 | Thürler | Natacha | 2003 | J | Porsel ST | FR | 62 | 63 | 125 |
117 | Fankhauser | Reto | 2003 | J | Zwillikon FSG | ZH | 62 | 63 | 125 |
118 | Strässle | Oliver | 2012 | JJ | Gossau Sport | SG | 61 | 64 | 125 |
119 | Laimbacher | Leonie | 2005 | J | Galgenen Inf. SV | SZ | 61 | 64 | 125 |
120 | Allemann | Stefen | 2003 | J | Malleray-Bévilard ST AR | BE | 61 | 64 | 125 |
121 | Hurschler | Tanja | 2003 | J | Stabio St Aurora | TI | 60 | 65 | 125 |
122 | Schiesser | Marc | 2011 | JJ | Nieder-/Oberurnen SV | GL | 59 | 66 | 125 |
123 | Isler | Matthias | 2005 | J | Heiden FS | AR | 58 | 67 | 125 |
124 | Steiner | Jasmin | 2005 | J | Signau-Höhe SG | BE | 58 | 67 | 125 |
125 | Duss | Andreas | 2004 | J | Rüti ASV | ZH | 58 | 67 | 125 |
126 | Mayer | Manuel | 2007 | JJ | Sent ST | GR | 64 | 60 | 124 |
127 | Ritter | Benjamin | 2004 | J | Rüegsau S | BE | 64 | 60 | 124 |
128 | Fabris | Leano | 2008 | JJ | Oberengstringen FSV | ZH | 63 | 61 | 124 |
129 | Fischer | Adrian | 2007 | JJ | Benzenschwil FSG | AG | 63 | 61 | 124 |
130 | Heinimann | Samuel | 2007 | JJ | Bennwil FS | BL | 63 | 61 | 124 |
131 | Brechbühl | Milena | 2006 | J | Signau-Höhe SG | BE | 63 | 61 | 124 |
132 | Meyer | Sabrina | 2003 | J | Pfeffingen FS | BL | 63 | 61 | 124 |
133 | Röthlisberger | Lara | 2007 | JJ | Signau-Höhe SG | BE | 62 | 62 | 124 |
134 | Wüthrich | Fabian | 2006 | J | Flühli-Sörenberg FSG | LU | 61 | 63 | 124 |
135 | Casutt | Franco | 2006 | J | Castrisch ST | GR | 61 | 63 | 124 |
136 | Schüpbach | Maria | 2006 | J | Signau-Höhe SG | BE | 61 | 63 | 124 |
137 | Hofer | Ramon | 2003 | J | Obermumpf SV | AG | 61 | 63 | 124 |
138 | Gerber | Terry | 2008 | JJ | Les Verrières ST LV | NE | 60 | 64 | 124 |
139 | Cramatte | Mathis | 2007 | JJ | Boécourt ST Les Rangiers | JU | 60 | 64 | 124 |
140 | Schneider | Lara | 2006 | J | Zwingen SG | BL | 60 | 64 | 124 |
141 | Nell | Lukas | 2006 | J | Hilterfingen SG | BE | 60 | 64 | 124 |
142 | Gianoni | Mario | 2003 | J | Brissago St delle Isole | TI | 60 | 64 | 124 |
143 | Fiechter | Samuel | 2009 | JJ | Oberthal MS | BE | 59 | 65 | 124 |
144 | Thierstein | Sandro | 2006 | J | Oberdiessbach SG | BE | 59 | 65 | 124 |
145 | Frey | David | 2005 | J | Scherz-Schinznach-Bad FSG | AG | 58 | 66 | 124 |
146 | Remy | Fabrice | 2005 | J | Oberwil i/S. FS | BE | 58 | 66 | 124 |
147 | Mathis | Adrian | 2005 | J | Staufen SG | AG | 57 | 67 | 124 |
148 | Gerster | Nicholas | 2007 | JJ | Zwillikon FSG | ZH | 65 | 58 | 123 |
149 | Gadient | Levin | 2010 | JJ | Suldtal S | BE | 64 | 59 | 123 |
150 | Lazzarotto | Daria | 2007 | JJ | Strahlegg MSV | ZH | 63 | 60 | 123 |
151 | Fauchère | Sylvan | 2004 | J | Evolène ST La Cible | VS | 63 | 60 | 123 |
152 | Stettler | Mirjam | 2007 | JJ | Schangnau SG | BE | 62 | 61 | 123 |
153 | Isler | Natalia | 2007 | JJ | Heiden FS | AR | 62 | 61 | 123 |
154 | Terrettaz | Aurélien | 2006 | J | Sembrancher ST La Cible | VS | 62 | 61 | 123 |
155 | Inauen | Jari | 2008 | JJ | Horn SV | TG | 61 | 62 | 123 |
156 | Vavassori | Luca | 2006 | J | Chiasso Slt | TI | 61 | 62 | 123 |
157 | Meyer | Roman | 2006 | J | Pfeffingen FS | BL | 61 | 62 | 123 |
158 | Addor | Patrick | 2005 | J | Oberthal MS | BE | 61 | 62 | 123 |
159 | Germann | Luca | 2005 | J | Eschenbach-Neuhaus SG | SG | 61 | 62 | 123 |
160 | Furch | Nina Larisa | 2004 | J | Oberdiessbach SG | BE | 61 | 62 | 123 |
161 | Haibucher | Chantal | 2007 | JJ | Malleray-Bévilard ST AR | BE | 60 | 63 | 123 |
162 | Schneeberger | Tino | 2005 | J | Welschenrohr SV | SO | 60 | 63 | 123 |
163 | Bucher | Yves | 2003 | J | Flühli-Sörenberg FSG | LU | 60 | 63 | 123 |
164 | Nestler | Letizia | 2007 | JJ | Remetschwil SG | AG | 59 | 64 | 123 |
165 | Eichenberger | Joel | 2004 | J | Kölliken MSV | AG | 59 | 64 | 123 |
166 | Stoffel | Karin | 2004 | J | Rheinwald SV | GR | 58 | 65 | 123 |
167 | Lüthi | Simon | 2004 | J | Oberthal MS | BE | 58 | 65 | 123 |
168 | Ferreira | Florian | 2006 | J | St-Imier ST | BE | 63 | 59 | 122 |
169 | Zinsli | Eileen | 2007 | JJ | Signina SG | GR | 62 | 60 | 122 |
170 | Bresson | Milan | 2003 | J | Genolier ST | VD | 62 | 60 | 122 |
171 | Palombo | Alexa | 2006 | J | Pontresina SV | GR | 61 | 61 | 122 |
172 | Schär | Simon | 2005 | J | Signau-Höhe SG | BE | 61 | 61 | 122 |
173 | Halbheer | Marco | 2011 | JJ | Riedt MSV | ZH | 60 | 62 | 122 |
174 | Matter | Morris Yerun | 2009 | JJ | Hilterfingen SG | BE | 60 | 62 | 122 |
175 | Vollenweider | Benjamin | 2007 | JJ | Wädenswil SV | ZH | 60 | 62 | 122 |
176 | BEUCHAT | Aidan | 2006 | J | Genève Arquebuse | GE | 60 | 62 | 122 |
177 | Disch | Dylan | 2005 | J | Wil SG Stadt | SG | 60 | 62 | 122 |
178 | Isenegger | Zoe | 2007 | JJ | Bennwil FS | BL | 59 | 63 | 122 |
179 | Schneider | Aline Johanna | 2006 | J | Trimstein-Eichi FS | BE | 59 | 63 | 122 |
180 | Baumgartner | Neo | 2004 | J | Truttikon MSV | ZH | 59 | 63 | 122 |
181 | Casaulta | Robin | 2006 | J | Castrisch ST | GR | 58 | 64 | 122 |
182 | Ostini | Marvin | 2006 | J | Pontresina SV | GR | 58 | 64 | 122 |
183 | Althaus | Josua | 2006 | J | Rüegsau S | BE | 58 | 64 | 122 |
184 | Ganzoni | Robert | 2006 | J | Pontresina SV | GR | 58 | 64 | 122 |
185 | Kaiser | Nora | 2005 | J | Pfeffingen FS | BL | 57 | 65 | 122 |
186 | Walder | Silvan | 2007 | JJ | Strahlegg MSV | ZH | 65 | 56 | 121 |
187 | Dreier | Joël | 2003 | J | Font-Châtillon SdT | FR | 65 | 56 | 121 |
188 | Kqiku | Milot | 2004 | J | Oberengstringen FSV | ZH | 64 | 57 | 121 |
189 | Henauer | Ivan Karl Robert | 2003 | J | Aefligen-Rüdtligen SG | BE | 63 | 58 | 121 |
190 | Zimmermann | Mathea | 2007 | JJ | Wädenswil SV | ZH | 62 | 59 | 121 |
191 | Hirschi | Lukas | 2005 | J | Rüegsau S | BE | 62 | 59 | 121 |
192 | Hartmeier | Luis | 2004 | J | Wettingen SSV | AG | 62 | 59 | 121 |
193 | Strässle | Severin | 2010 | JJ | Gossau Sport | SG | 61 | 60 | 121 |
194 | Schoch | Jan | 2009 | JJ | Strahlegg MSV | ZH | 61 | 60 | 121 |
195 | Meier | Fernando | 2005 | J | Riedt MSV | ZH | 61 | 60 | 121 |
196 | Emmenegger | Sophia | 2007 | JJ | Oberwil-Lieli SG | AG | 60 | 61 | 121 |
197 | Medina | Gianluca | 2006 | J | Roggenburg-Ederswiler SG | BL | 60 | 61 | 121 |
198 | Johanni | Bianca | 2006 | J | Says FSG | GR | 60 | 61 | 121 |
199 | Schmucki | Severin | 2005 | J | Nieder-/Oberurnen SV | GL | 60 | 61 | 121 |
200 | Gilardoni | Désirée | 2005 | J | Bremgarten AG SG | AG | 60 | 61 | 121 |
201 | Ferrari | Simòn | 2004 | J | La Balernitana St | TI | 60 | 61 | 121 |
202 | Fröhlich | Michelle | 2003 | J | Ehrendingen-Ennetbaden LS | AG | 60 | 61 | 121 |
203 | Stärkle | Noa | 2008 | JJ | Boécourt ST Les Rangiers | JU | 59 | 62 | 121 |
204 | Brechbühl | Annika | 2005 | J | Signau-Höhe SG | BE | 59 | 62 | 121 |
205 | Heubi | Soren | 2005 | J | Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine | NE | 59 | 62 | 121 |
206 | Gass | Gregori | 2004 | J | Therwil FSG | BL | 59 | 62 | 121 |
207 | Rathgeb | Sven Joel | 2003 | J | Beringen SG | SH | 59 | 62 | 121 |
208 | Culjak | Franjo | 2003 | J | Büren SO FS | SO | 59 | 62 | 121 |
209 | Jost | Livio Noah | 2007 | JJ | Hilterfingen SG | BE | 57 | 64 | 121 |
210 | Voirol | Mario | 2004 | J | Horn SV | TG | 57 | 64 | 121 |
211 | Girardin | Léa | 2003 | J | Courgenay-Courtemautruy ST Mont-Terrible | JU | 56 | 65 | 121 |
212 | Zurbuchen | Lorenz | 2005 | J | Habkern FS | BE | 63 | 57 | 120 |
213 | Berther | Tobias | 2008 | JJ | Pontresina SV | GR | 62 | 58 | 120 |
214 | Probst | Lara | 2004 | J | Niederbipp SG | BE | 62 | 58 | 120 |
215 | Laimbacher | Carmen | 2008 | JJ | Galgenen Inf. SV | SZ | 61 | 59 | 120 |
216 | Meili | Reto | 2008 | JJ | Pontresina SV | GR | 61 | 59 | 120 |
217 | Schenk | Silvan | 2007 | JJ | Signau-Höhe SG | BE | 61 | 59 | 120 |
218 | Bertogg | Amanda | 2006 | J | Malix SV | GR | 61 | 59 | 120 |
219 | Kaiser | Lukas | 2004 | J | Leuzigen SV | BE | 61 | 59 | 120 |
220 | Sültmann | Mario | 2009 | JJ | Baden SG der Stadt | AG | 60 | 60 | 120 |
221 | Ruinatscha | Aaron | 2008 | JJ | Wil SG Stadt | SG | 60 | 60 | 120 |
222 | Höfliger | Ambros | 2007 | JJ | Ricken SG | SG | 60 | 60 | 120 |
223 | Tellenbach | Pascal | 2004 | J | Münsingen Sport | BE | 60 | 60 | 120 |
224 | Gerzner | Samuel | 2007 | JJ | Uster Grütli-FS | ZH | 59 | 61 | 120 |
225 | Perrin | Eliot | 2007 | JJ | Le Locle SLTS | NE | 59 | 61 | 120 |
226 | Bertschi | Finn | 2005 | J | Uster Grütli-FS | ZH | 59 | 61 | 120 |
227 | Petti | Maksim | 2005 | J | Schmerikon SV | SG | 59 | 61 | 120 |
228 | Heim | Silvan | 2009 | JJ | Oberwil i/S. FS | BE | 58 | 62 | 120 |
229 | Bühler | Pablo | 2008 | JJ | Bregaglia St | GR | 58 | 62 | 120 |
230 | Grass | Selina | 2004 | J | S-chanf ST | GR | 58 | 62 | 120 |
231 | Wenger | Mark | 2007 | JJ | Basadingen FSV | TG | 57 | 63 | 120 |
232 | Planche | Jennifer | 2004 | J | Hilterfingen SG | BE | 56 | 64 | 120 |
233 | Eichenberger | Kevin | 2007 | JJ | Arni bei Biglen FSG | BE | 55 | 65 | 120 |
234 | Reinoso | Pablo | 2006 | J | Andelfingen SSpV | ZH | 55 | 65 | 120 |
235 | Bar-Josef | Robin | 2005 | J | Baden SG der Stadt | AG | 55 | 65 | 120 |
236 | Wüthrich | Simon | 2004 | J | Wynau Inf. | BE | 55 | 65 | 120 |
237 | Dittli | Désirée | 2005 | J | Gossau Sport | SG | 64 | 55 | 119 |
238 | Putthawong | Kantapon | 2004 | J | Hilterfingen SG | BE | 64 | 55 | 119 |
239 | Jornod | Nohan | 2005 | J | Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine | NE | 63 | 56 | 119 |
240 | Allenbach | Michelle | 2009 | JJ | Suldtal S | BE | 61 | 58 | 119 |
241 | Ciapponi | Elisa | 2008 | JJ | Bregaglia St | GR | 61 | 58 | 119 |
242 | Sommerhalder | Joshua | 2008 | JJ | Oberkulm SV | AG | 60 | 59 | 119 |
243 | Gigon | Thierry | 2007 | JJ | Rupperswil Freier SV | AG | 60 | 59 | 119 |
244 | Schmidt | Selin | 2004 | J | Therwil FSG | BL | 60 | 59 | 119 |
245 | Bachmann | Michelle | 2003 | J | Ossingen SV | ZH | 60 | 59 | 119 |
246 | Girsberger | Mandy | 2003 | J | Truttikon MSV | ZH | 59 | 60 | 119 |
247 | Gehri | Nik | 2003 | J | Trimstein-Eichi FS | BE | 59 | 60 | 119 |
248 | Ueckert | Thibaud | 2003 | J | Therwil FSG | BL | 59 | 60 | 119 |
249 | Degen | Ivan | 2009 | JJ | Wintersingen FSG | BL | 58 | 61 | 119 |
250 | Büsser | Nigel | 2006 | J | Nieder-/Oberurnen SV | GL | 58 | 61 | 119 |
251 | Pfister | Colin | 2004 | J | Baden SG der Stadt | AG | 58 | 61 | 119 |
252 | Bigler | Ellen | 2009 | JJ | Signau-Höhe SG | BE | 57 | 62 | 119 |
253 | Zwahlen | Frederic | 2007 | JJ | Hilterfingen SG | BE | 57 | 62 | 119 |
254 | Niederberger | Silvan | 2007 | JJ | Malix SV | GR | 57 | 62 | 119 |
255 | Wyss | Leandra | 2007 | JJ | Signau-Höhe SG | BE | 57 | 62 | 119 |
256 | Gabioud | Maxime | 2006 | J | Sembrancher ST La Cible | VS | 57 | 62 | 119 |
257 | Siegenthaler | Melanie | 2004 | J | Bumbach FS | BE | 57 | 62 | 119 |
258 | Beyeler | Frank | 2004 | J | Hölstein SG | BL | 57 | 62 | 119 |
259 | Nussbaum | Michael | 2003 | J | Bolken FSG | SO | 57 | 62 | 119 |
260 | Fuchs | Tim Hendrik | 2007 | JJ | Hilterfingen SG | BE | 56 | 63 | 119 |
261 | Rossier | Johan | 2005 | J | Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine | NE | 56 | 63 | 119 |
262 | Hofer | Jérome-Luca | 2003 | J | Oberdiessbach SG | BE | 56 | 63 | 119 |
263 | Wüthrich | Pascal | 2004 | J | Signau-Höhe SG | BE | 55 | 64 | 119 |
264 | Matter | Silvan | 2005 | J | Nieder-/Oberurnen SV | GL | 53 | 66 | 119 |
265 | Ricklin | Pascal | 2005 | J | Spreitenbach SV | AG | 63 | 55 | 118 |
266 | Fuchs | Matthias | 2004 | J | Oberried am Brienzersee FS | BE | 62 | 56 | 118 |
267 | Cadosch | Mara | 2009 | JJ | Albula Sport | GR | 61 | 57 | 118 |
268 | Eggenberger | Lukas | 2004 | J | Wädenswil SV | ZH | 61 | 57 | 118 |
269 | Ferrari | Estela | 2006 | J | La Balernitana St | TI | 60 | 58 | 118 |
270 | Frey | Lena | 2010 | JJ | Truttikon MSV | ZH | 59 | 59 | 118 |
271 | Morgan | Leo | 2007 | JJ | Oberengstringen FSV | ZH | 59 | 59 | 118 |
272 | Ardüser | Gian | 2007 | JJ | Albula Sport | GR | 58 | 60 | 118 |
273 | Bussinger | Stefanie | 2006 | J | Hüttwilen-Nussbaumen SV | TG | 58 | 60 | 118 |
274 | Brügger | Naëmi Anna-Lara | 2005 | J | Thunstetten-Bützberg SV | BE | 58 | 60 | 118 |
275 | Teke | Ece | 2005 | J | Wil SG Stadt | SG | 58 | 60 | 118 |
276 | Zumstein | Dylan | 2004 | J | Malleray-Bévilard ST AR | BE | 58 | 60 | 118 |
277 | Spirig | Nawin | 2003 | J | Uster Grütli-FS | ZH | 58 | 60 | 118 |
278 | Schmid | Gian | 2009 | JJ | Baden SG der Stadt | AG | 57 | 61 | 118 |
279 | Schneebeli | Florian | 2006 | J | Zwillikon FSG | ZH | 57 | 61 | 118 |
280 | Hunziker | Dario | 2006 | J | Zeiningen SV | AG | 57 | 61 | 118 |
281 | Wüthrich | Jonas | 2005 | J | Signau-Höhe SG | BE | 57 | 61 | 118 |
282 | Stucki | Anita | 2010 | JJ | Signina SG | GR | 56 | 62 | 118 |
283 | Grütter | Nicolas Martin | 2003 | J | Wynau Inf. | BE | 55 | 63 | 118 |
284 | Kilchherr | Janis | 2003 | J | Courlevon SG | FR | 55 | 63 | 118 |
285 | Belk | Niklas | 2007 | JJ | Courlevon SG | FR | 53 | 65 | 118 |
286 | Nguyen | Hoang Anh | 2003 | J | Wil SG Stadt | SG | 62 | 55 | 117 |
287 | Nünlist | Nicolas | 2006 | J | Röschenz S | BL | 61 | 56 | 117 |
288 | Mäder | Damian | 2006 | J | Wil SG Stadt | SG | 61 | 56 | 117 |
289 | Landert | Jan | 2005 | J | Uster Grütli-FS | ZH | 61 | 56 | 117 |
290 | Müller | Michael | 2003 | J | Wangenried Inf. SG | BE | 61 | 56 | 117 |
291 | Schneiter | Nico | 2008 | JJ | Zwillikon FSG | ZH | 60 | 57 | 117 |
