Classements - Aperçu

Classements en ligne (802 sociétés conclus)

Rang Nom Prénom Année Arme Société Canton TFC FSt Total
1 Luiselli Romano 1972 S Fass 57-03 Locarno Ut TI 72 72 144
2 Sahli Michael 1983 E Fass 57-03 Kirchberg S BE 72 72 144
3 Locher Christoph 1962 V Fass 57-03 Oberegg FS AI 72 71 143
4 Rota Alessandro 1965 V Fass 57-03 Bregaglia St GR 72 71 143
5 Hirschi Roland 1968 S MOU Inner-Eriz FS BE 72 71 143
6 Grassi Paolo 1984 E MOU Gaggio ST TI 72 71 143
7 Wymann Sandro 1985 E Fass 57-03 Seedorf-Lobsigen LS BE 72 71 143
8 Garbani Nerini Jonny 1990 E Fass 57-03 Loco St delle Sponde TI 72 71 143
9 Leipold-Beck Max 1979 S Fass 57-03 Jonen SG AG 71 71 142
10 Mundt Sebastian 1988 E Fass 57-03 Abtwil-Oberrüti SSV AG 71 71 142
11 Davatz Max 2004 E Fass 57-03 Grüsch FS GR 71 71 142
12 Dietrich Dionys 1957 V Fass 57-03 Heitenried S FR 70 72 142
13 Morgenthaler Stephan 1963 V Fass 57-03 Scherz-Schinznach-Bad FSG AG 70 72 142
14 Schelling Albert 1964 V Fass 57-03 Wolfacker Sport BE 70 72 142
15 Büsser Hanspeter 1975 S Fass 57-03 Amden Schützen SG 70 72 142
16 Baumann Ralph 1980 S Fass 57-03 Ramsern SG SO 70 72 142
17 Siegenthaler Christian 1959 V Fass 57-03 Schangnau SG BE 71 70 141
18 Zehnder Kurt 1971 S Fass 57-03 Bennau SG SZ 71 70 141
19 Ciapponi Mattia 1973 S Fass 57-03 Bregaglia St GR 71 70 141
20 Röthlisberger Fritz 1980 S Fass 57-03 Solothurn SG der Stadt SO 71 70 141
21 Hammad Mostafa 1983 E Fass 57-03 Sennwald SV SG 71 70 141
22 Morgenthaler Lars 2004 E Fass 57-03 Scherz-Schinznach-Bad FSG AG 71 70 141
23 Schenk Manfred 1950 SV MOU Suldtal S BE 70 71 141
24 Kaiser Yvonne 1959 V Fass 57-03 Sennwald SV SG 70 71 141
25 Steiner Herbert 1959 V Fass 57-03 Luthern SG LU 70 71 141
26 Fischer Franz 1963 V Fass 57-03 Root SG LU 70 71 141
27 Pulfer Beat 1966 V Fass 57-03 Gerzensee FSG BE 70 71 141
28 Meyer Erika 1975 S Fass 57-03 Langenthal Stadt BE 70 71 141
29 Schumacher Hans 1976 S Fass 57-03 Lauffohr SG AG 70 71 141
30 Boutellier Patrik 1980 S Fass 57-03 Rätikon SV GR 70 71 141
31 Bühlmann Thomas 1980 S Fass 57-03 Mühlethurnen Lohnstorf SG BE 70 71 141
32 Kressig Jan 1988 E Fass 57-03 Sennwald SV SG 70 71 141
33 Zurbuchen Daniel 1990 E Fass 57-03 Mühlethurnen Lohnstorf SG BE 70 71 141
34 Choulat Cyril 1995 E Fass 57-03 La Baroche AR JU 70 71 141
35 Neukomm Jordane 1996 E Fass 57-03 Le Fuet ST BE 70 71 141
36 Kressig Flurin 1999 E Fass 57-03 Sennwald SV SG 70 71 141
37 Steinemann Hanspeter 1947 SV Fass 57-03 Wädenswil SV ZH 69 72 141
38 Zaugg Hans-Ulrich 1957 V Fass 57-03 Gränichen SG AG 69 72 141
39 Trachsel Christoph 1988 E Fass 57-03 Rüeggisberg SG BE 69 72 141
40 Eggenberger Michael 1980 S Fass 57-03 Rorschach FSG SG 72 68 140
41 Hotz Josef 1955 SV Fass 57-03 Ägerital-Morgarten S ZG 71 69 140
42 Freimüller Ernst 1964 V Fass 57-03 Humlikon-Adlikon SV ZH 71 69 140
43 Koch René 1969 S Fass 57-03 Root SG LU 71 69 140
44 Sommer Marcel 1985 E Fass 57-03 Häbernbad FSG BE 71 69 140
45 Cavegn - Cadruvi Leila 1995 E Fass 57-03 Ruschein ST Vorab GR 71 69 140
46 Döbeli Hermann 1955 SV Fass 57-03 Oberkulm SV AG 70 70 140
47 Schlegel Hansruedi 1956 SV Fass 57-03 Rapperswil Stadt SG 70 70 140
48 Gamma Judith 1957 V Fass 57-03 Seedorf UR SG UR 70 70 140
49 Keller Emil 1958 V MOU Altendorf FS SZ 70 70 140
50 Maag Walter 1959 V Fass 57-03 Hochfelden SV ZH 70 70 140
51 Mühlfriedel Christian 1962 V Fass 57-03 Stein-Münchwilen SG AG 70 70 140
52 Fluri Urs 1965 V Fass 57-03 Aedermannsdorf-Herbetswil Sport SO 70 70 140
53 Weiss Anton 1965 V Fass 57-03 Sulz AG TS AG 70 70 140
54 Sonderegger Kurt 1967 S Fass 57-03 Oberegg FS AI 70 70 140
55 Möller Christine 1970 S Fass 57-03 Gerzensee FSG BE 70 70 140
56 Gander Daniel 1971 S Fass 57-03 Beckenried S NW 70 70 140
57 Poltera Romeo 1971 S Fass 57-03 Rona UdT Surses GR 70 70 140
58 Heusi Markus 1975 S Fass 57-03 Beckenried S NW 70 70 140
59 Chenaux Claude 1976 S Fass 57-03 Gansingen SV AG 70 70 140
60 Bühler Simon 1994 E Fass 57-03 Rätikon SV GR 70 70 140
61 Tresch Walter 1951 SV Fass 57-03 Wittenbach SG SG 69 71 140
62 Zaugg Christoph 1977 S Fass 57-03 Rothrist FSG AG 69 71 140
63 Bieli Philipp 1979 S Fass 57-03 Matzendorf SG SO 69 71 140
64 Perrin Christian 1983 E Fass 57-03 Rochefort Aux Armes de Guerre NE 69 71 140
65 Heidelberger Peter 1958 V Fass 57-03 Hochfelden SV ZH 68 72 140
66 Scheurer Heinz 1959 V Fass 57-03 Seedorf-Lobsigen LS BE 68 72 140
67 Schlüchter Peter 1964 V Fass 57-03 Schangnau SG BE 68 72 140
68 Gmür Rolf 1969 S Fass 57-03 Amden Schützen SG 68 72 140
69 Wehrli Sascha 1975 S Fass 57-03 Hochfelden SV ZH 68 72 140
70 Kunze Thomas 1978 S Fass 57-03 Schaffhausen FSV Hohlenbaum SH 68 72 140
71 Winkler Alice 1982 E Fass 57-03 Kirchberg S BE 68 72 140
72 Etter Jürg 1996 E Fass 57-03 Wallenried SdT Union FR 68 72 140
73 Gisler Bernhard 1956 SV Fass 57-03 Seedorf UR SG UR 70 69 139
74 Obrecht Andrea 1963 V Fass 57-03 Trimmis FSG GR 70 69 139
75 Crameri Marco 1963 V Fass 57-03 Zuoz ST sportiv GR 70 69 139
76 Biehle Daniel 1968 S Fass 57-03 Rorschach FSG SG 70 69 139
77 Meier Adrian 1979 S Fass 57-03 Hemmiken SG BL 70 69 139
78 Hagmann Roger 1991 E Fass 57-03 Hüttwilen-Nussbaumen SV TG 70 69 139
79 Senn Klaus 1957 V Fass 57-03 Zeiningen SV AG 69 70 139
80 Kressig Göpf 1957 V Fass 57-03 Sennwald SV SG 69 70 139
81 Marti Jörg 1962 V Fass 57-03 Pfeffingen FS BL 69 70 139
82 Muggli Urs 1962 V Fass 57-03 Rüti ASV ZH 69 70 139
83 Beuggert Marcel 1964 V Fass 57-03 Schönenberg FSV ZH 69 70 139
84 Mathis Stefan 1965 V Fass 57-03 Staufen SG AG 69 70 139
85 Zürcher Urs 1968 S Fass 57-03 Trubschachen SG BE 69 70 139
86 Buttazzo Alexander 1970 S Fass 57-03 Kaisten FS AG 69 70 139
87 Röllin Sandra 1972 S Fass 57-03 Wädenswil SV ZH 69 70 139
88 Gmür Peter 1974 S Fass 57-03 Amden Schützen SG 69 70 139
89 Roth Friedrich-Peter 1974 S Fass 57-03 Alterswil SG FR 69 70 139
90 Gmür Reto 1981 E Fass 57-03 Amden Schützen SG 69 70 139
91 Nafzger Christian 1983 E MOU Oberdiessbach SG BE 69 70 139
92 Plüss Flavia 1992 E Fass 57-03 Walterswil FS SO SO 69 70 139
93 Gyr Ernst 1951 SV Fass 57-03 Schönenberg FSV ZH 68 71 139
94 Pache Jean-Claude 1962 V MOU Pont-la-Ville ST Les Mousquetaires FR 68 71 139
95 Nyfeler Paul 1965 V Fass 57-03 Oekingen SG SO 68 71 139
96 Pfammatter Emil 1972 S Fass 57-03 Wünnewil-Flamatt SV FR 68 71 139
97 Gmür Urs 1972 S Fass 57-03 Amden Schützen SG 68 71 139
98 Burri Stefan 1972 S MOU Embrach-Lufingen SV ZH 68 71 139
99 Dietrich Andreas 1977 S Fass 57-03 Thunbachtal Schützen TG 68 71 139
100 Benz Ulrich 1983 E Fass 57-03 Nieder-/Oberurnen SV GL 68 71 139
101 Chanson René jun. 1984 E Fass 57-03 Herzogenbuchsee SG BE 68 71 139
102 Favre Frédéric 1991 E Fass 57-03 Rochefort Aux Armes de Guerre NE 68 71 139
103 Willy Stefano 1992 E Fass 57-03 Bregaglia St GR 68 71 139
104 Kleiner Janine 1996 E Fass 57-03 Wädenswil SV ZH 68 71 139
105 Hämmerli Simone 1997 E Fass 57-03 Nieder-/Oberurnen SV GL 68 71 139
106 Weibel Markus 1956 SV Fass 57-03 Buchs AG SB AG 67 72 139
107 Hochreutener Paul 1956 SV Fass 57-03 Oberegg FS AI 67 72 139
108 Sigrist Hansueli 1957 V Fass 57-03 Heiligenschwendi FS BE 67 72 139
109 Steiner Markus 1959 V Fass 57-03 Oberkulm SV AG 67 72 139
110 Stiffler Andrea 1959 V Fass 57-03 Davos S-Sport GR 67 72 139
111 Tullo Michele 1964 V Fass 57-03 Seon SG AG 67 72 139
112 Bussinger Daniel 1965 V Fass 57-03 Zeglingen SG BL 67 72 139
113 Lanter David 1978 S Fass 57-03 Hombrechtikon SG ZH 67 72 139
114 Kunz Max 1955 SV Fass 57-03 Ettenhausen MSV ZH 71 67 138
115 Banz Andreas 1963 V Fass 57-03 Ballwil SV LU 71 67 138
116 Schneider Cédric Michel 1996 E Fass 57-03 Hilterfingen SG BE 71 67 138
117 Bischoff Bruno 1944 SV Fass 57-03 Heiden FSG AR 70 68 138
118 Thoma Karl 1948 SV Fass 57-03 Amden Schützen SG 70 68 138
119 Kleinschmidt Michael 1950 SV MOU Neuheim FS ZG 70 68 138
120 Thoma Werner 1955 SV Fass 57-03 Amden Schützen SG 70 68 138
121 Albrecht Robert 1955 SV Fass 57-03 Stadel SG ZH 70 68 138
122 Haas Stefan 1961 V MOU Feusisberg FSS SZ 70 68 138
123 Plüss Willi 1963 V Fass 57-03 Walterswil FS SO SO 70 68 138
124 Blum Daniel 1966 V Fass 57-03 Abtwil-Oberrüti SSV AG 70 68 138
125 Spinas Rafael 1970 S Fass 57-03 Bregaglia St GR 70 68 138
126 Bauer Franz 1971 S Fass 57-03 Meiringen SG BE 70 68 138
127 Fäller Michael 1978 S Fass 57-03 Rickenbach ZH SV ZH 70 68 138
128 Ballat Silvan 2000 E MOU Brunnen-Ingenbohl MSV SZ 70 68 138
129 Trachsel Klaus 1958 V Fass 57-03 Rüeggisberg SG BE 69 69 138
130 Badertscher Martin 1958 V Fass 57-03 Hüttwilen-Nussbaumen SV TG 69 69 138
131 Marti Marlo 1961 V Fass 57-03 Ramsern SG SO 69 69 138
132 Kälin Edgar 1965 V Fass 57-03 Bennau SG SZ 69 69 138
133 Meier Marco 1973 S Fass 57-03 Thunbachtal Schützen TG 69 69 138
134 Suter Thomas 1976 S Fass 57-03 Buchs AG SB AG 69 69 138
135 Hermann Thomas 1984 E Fass 57-03 Kaisten FS AG 69 69 138
136 Manz Christian 1988 E Fass 57-03 Rüdlingen SV SH 69 69 138
137 Zimmermann Andreas 1988 E Fass 57-03 Trub i/E. Sport BE 69 69 138
138 Rüegg Emil Markus 1989 E Fass 57-03 Leuggelbach SG GL 69 69 138
139 Engelmann Sébastien 1990 E Fass 57-03 Le Fuet ST BE 69 69 138
140 Koehl Hervé 1992 E Fass 57-03 Boécourt ST Les Rangiers JU 69 69 138
141 Müller Andrea 1999 E Fass 57-03 Ägerital-Morgarten S ZG 69 69 138
142 Besmer Franz 1954 SV Fass 57-03 Root SG LU 68 70 138
143 Gmür Beat 1954 SV Fass 57-03 Amden Schützen SG 68 70 138
144 Jucker Ronald 1955 SV Fass 57-03 Locarno Ut TI 68 70 138
145 Schmid Peter 1958 V Fass 57-03 Frutigen SV BE 68 70 138
146 Schelbert Sepp 1960 V Fass 57-03 Brunnen-Ingenbohl MSV SZ 68 70 138
147 Müller Rolf 1960 V Fass 57-03 Villigen SG AG 68 70 138
148 Luzi Urs 1962 V Fass 57-03 Zernez ST GR 68 70 138
149 Ebnöther Paul 1964 V Fass 57-03 Feusisberg FSS SZ 68 70 138
150 Willi Roland 1965 V Fass 57-03 Ehrendingen-Ennetbaden LS AG 68 70 138
151 Montavon Pascal 1968 S Fass 57-03 Boécourt ST Les Rangiers JU 68 70 138
152 Schönholzer Daniel 1968 S Fass 57-03 Röthenbach i/E. FSG BE 68 70 138
153 Mihailovic Goran 1968 S Fass 57-03 Heitenried S FR 68 70 138
154 Kälin Jürg 1970 S Fass 57-03 Trachslau SG SZ 68 70 138
155 Feuz Stephan 1974 S Fass 57-03 Lenk i/S. SG BE 68 70 138
156 Métrailler Jacques 1977 S Fass 57-03 Evolène ST La Cible VS 68 70 138
157 Lenherr Beat 1978 S Fass 57-03 Einsiedeln SV Tell SZ 68 70 138
158 Grolimund Simon 1984 E Fass 57-03 Brislach SG BL 68 70 138
159 Mavroudis Dimitris 1987 E Fass 57-03 Feusisberg FSS SZ 68 70 138
160 König Philipp 1991 E Fass 57-03 Marbach SG FSG SG 68 70 138
161 Steiner Hanspeter 1948 SV Fass 57-03 Wittenbach SG SG 67 71 138
162 Bachmann Werner 1954 SV Fass 57-03 Schönenberg FSV ZH 67 71 138
163 Peter Lüttge 1964 V Fass 57-03 Kiesen-Oppligen AS BE 67 71 138
164 Schwarzbach Stefan 1970 S Fass 57-03 Elgg SG ZH 67 71 138
165 Mathys Frédéric 1972 S Fass 57-03 Ballens ST Armes de guerre VD 67 71 138
166 Gerber Markus 1976 S Fass 57-03 Matzendorf SG SO 67 71 138
167 Etter Bruno 1977 S Fass 57-03 Gächliwil-Gossliwil SG SO 67 71 138
168 Michel Christian 1981 E Fass 57-03 Wohlen b. Bern SG BE 67 71 138
169 Boltshauser Mathias 1982 E Fass 57-03 Arni bei Biglen FSG BE 66 72 138
170 Kaiser Sascha 1986 E MOU Bonstetten FSV ZH 66 72 138
171 Fuhrer Daniel 1980 S Fass 57-03 Wallenried SdT Union FR 71 66 137
172 Gäumann Willi 1959 V Fass 57-03 Häutligen FSG BE 70 67 137
173 Todeschini John 1969 S Fass 57-03 Courtelary ST Armes-Réunies BE 70 67 137
174 Knaus Paul 1955 SV Fass 57-03 Neckertal Sport SG 69 68 137
175 Mächler August 1955 SV Fass 57-03 Niederurnen Stand GL 69 68 137
176 Winkler Bruno 1957 V Fass 57-03 Humlikon-Adlikon SV ZH 69 68 137
177 Riedwyl Werner 1960 V Fass 57-03 Röthenbach i/E. FSG BE 69 68 137
178 Keller Remo 1971 S Fass 57-03 Rafz SR ZH 69 68 137
179 Logean Kevin 1995 E Fass 57-03 Evolène ST La Cible VS 69 68 137
180 Mani Armin 1949 SV Fass 57-03 Haldenstein SG GR 68 69 137
181 Blanc André 1957 V Fass 57-03 Buchs AG SB AG 68 69 137
182 Felder Roland 1958 V Fass 57-03 Biberist SG SO 68 69 137
183 Fröhlich Andreas 1958 V Fass 57-03 Niederhasli SSV Salen ZH 68 69 137
184 Wittwer Hansrudolf 1960 V Fass 57-03 Schangnau SG BE 68 69 137
185 Guilland Jean-Pierre 1961 V MOU Sugiez Sté des Carabiniers du Vully FR 68 69 137
186 Müller Peter 1964 V Fass 57-03 Ägerital-Morgarten S ZG 68 69 137
187 Wenger Johann Ulrich 1968 S MOU Gunzgen MS SO 68 69 137
188 Hodel Martin 1971 S Fass 57-03 Staufen SG AG 68 69 137
189 Herzke Sven 1972 S Fass 57-03 Thunbachtal Schützen TG 68 69 137
190 Vogel Philippe 1988 E Fass 57-03 Hemmiken SG BL 68 69 137
191 Kunz Martin 1990 E Fass 57-03 Aeschau-Eggiwil SV BE 68 69 137
192 Augsburger Benjamin 1991 E Fass 57-03 Pfeffingen FS BL 68 69 137
193 Scheidegger Daniel 1991 E Fass 57-03 Münchenbuchsee FS BE 68 69 137
194 Fahrni Yan 1993 E MOU Court ST BE 68 69 137
195 Sickars Juris 1996 E Fass 57-03 Bumbach FS BE 68 69 137
196 Siegenthaler Sven 1996 E Fass 57-03 Oberwinterthur StS ZH 68 69 137
197 Wohlwend Erwin 1953 SV Fass 57-03 Sennwald SV SG 67 70 137
198 Wigger Josef 1955 SV Fass 57-03 Root SG LU 67 70 137
199 Haldi Walter 1956 SV Fass 57-03 Mühlethurnen Lohnstorf SG BE 67 70 137
200 Wüthrich Roland 1958 V Fass 57-03 Birsfelden SG BL 67 70 137
201 Fuchs Rudolf 1959 V Fass 57-03 Stechelberg FSG BE 67 70 137
202 Bähler Urs 1962 V Fass 57-03 Wattenwil SG BE 67 70 137
203 Pauli Bruno 1965 V Fass 57-03 Wolfacker Sport BE 67 70 137
204 Schmid Christian 1969 S Fass 57-03 Bregaglia St GR 67 70 137
205 Lötscher Christian 1970 S Fass 57-03 Grüsch FS GR 67 70 137
206 Schmid Markus 1971 S MOU Wartau SV SG 67 70 137
207 Wittwer Andres 1971 S MOU Kröschenbrunnen SG BE 67 70 137
208 Schumacher Walter 1976 S Fass 57-03 Lauffohr SG AG 67 70 137
209 Hossle Michael 1976 S Fass 57-03 Lauffohr SG AG 67 70 137
210 Wyss Ronny 1982 E Fass 57-03 Mühlethurnen Lohnstorf SG BE 67 70 137
211 Raemy Yves 1984 E Fass 57-03 Alterswil SG FR 67 70 137
212 Hauser Urs 1987 E Fass 57-03 Wädenswil SV ZH 67 70 137
213 Mosimann Benjamin 1990 E Fass 57-03 Signau-Höhe SG BE 67 70 137
214 Dörig Anton 1960 V Fass 57-03 Ettenhausen MSV ZH 66 71 137
215 Schwab Benjamin 1965 V Fass 57-03 Kerzers SG FR 66 71 137
216 Aebi Hans-Ulrich 1968 S Fass 57-03 Heimiswil SV BE 66 71 137
217 Zimmerli Andreas 1990 E Fass 57-03 Zwingen SG BL 66 71 137
218 Siegenthaler Christian 1949 SV MOU Oberdiessbach SG BE 65 72 137
219 Steiner Michael 1967 S Fass 57-03 Signau-Höhe SG BE 65 72 137
220 Ott Beat 1972 S Fass 57-03 Flums SG SG 65 72 137
221 Gfeller Hans 1961 V Fass 57-03 Vechigen Sport BE 71 65 136
222 Zybach Hans 1968 S Fass 57-03 Habkern FS BE 71 65 136
223 Allenbach Christoph 1972 S Fass 57-03 Schüpfen SG BE 71 65 136
224 Schätti Ruedi 1950 SV Fass 57-03 Ettenhausen MSV ZH 70 66 136
225 Joss Ernst 1951 SV Fass 57-03 Münchenbuchsee MS BE 70 66 136
226 Heeb Rolf 1961 V Fass 57-03 Lienz MSV SG 70 66 136
227 Rohrer Hanspeter 1972 S Fass 57-03 Seengen Sport AG 70 66 136
228 Ryser Bruno 1978 S Fass 57-03 Ramsern SG SO 70 66 136
229 Hüttenmoser Paul 1944 SV Fass 57-03 Wittenbach SG SG 69 67 136
230 Steiner Andreas 1949 SV Fass 57-03 Schüpfen SG BE 69 67 136
231 Lerch Walter 1960 V Fass 57-03 Alterswil SG FR 69 67 136
232 Peterle Markus 1961 V Fass 57-03 Meiringen SG BE 69 67 136
233 Rubli Beat 1970 S Fass 57-03 Oerlingen FSG ZH 69 67 136
234 Gianotti Stefano Claudio 1988 E Fass 57-03 Domat/Ems SG GR 69 67 136
235 Gerber Walter 1948 SV Fass 57-03 Kradolf-Schönenberg Erlenacker TG 68 68 136
236 Andrey Heribert 1956 SV Fass 57-03 St. Ursen SG FR 68 68 136
237 Töngi Urs 1958 V Fass 57-03 Ettenhausen MSV ZH 68 68 136
238 Loretan Willy 1959 V Fass 57-03 Wallenried SdT Union FR 68 68 136
239 Engel Pius 1961 V Fass 57-03 Abtwil-Oberrüti SSV AG 68 68 136
240 Hüsler Pius 1963 V Fass 57-03 Root SG LU 68 68 136
241 Riedo Dorli 1963 V Fass 57-03 St. Ursen SG FR 68 68 136
242 Marti Daniel 1964 V Fass 57-03 Pfeffingen FS BL 68 68 136
243 Jörg Hans Peter 1965 V Fass 57-03 Wasen im Emmental SG BE 68 68 136
244 Käser Roger 1965 V Fass 57-03 Tuggen SG SZ 68 68 136
245 Hauser Roland Lorenz 1970 S Fass 57-03 Schaffhausen FSV Hohlenbaum SH 68 68 136
246 Suter Michael 1970 S Fass 57-03 Wädenswil SV ZH 68 68 136
247 Baeriswyl Hugo 1971 S MOU Rechthalten SV FR 68 68 136
248 Brazerol Claudio 1972 S MOU Albula Sport GR 68 68 136
249 Meier Nadja 1979 S Fass 57-03 Lauffohr SG AG 68 68 136
250 Schneider Philipp 1984 E Fass 57-03 Rorschach FSG SG 68 68 136
251 Langenegger Pavelino 1988 E Fass 57-03 Grosshöchstetten S BE 68 68 136
252 Borter Keanu Ilian 1999 E MOU Oberdiessbach SG BE 68 68 136
253 Mauron Marcel 1947 SV Fass 57-03 Wünnewil-Flamatt SV FR 67 69 136
254 Maurer Kurt 1951 SV MOU Horn SV TG 67 69 136
255 Farine Christian 1953 SV Fass 57-03 Rochefort Aux Armes de Guerre NE 67 69 136
256 Oberholzer Johann 1955 SV Fass 57-03 Eschenbach-Neuhaus SG SG 67 69 136
257 Kaiser Gregory 1955 SV Fass 57-03 Sennwald SV SG 67 69 136
258 Rieder HansPeter 1956 SV Fass 57-03 Bregaglia St GR 67 69 136
259 Schnyder Ueli 1958 V Fass 57-03 Willerzell MSV SZ 67 69 136
260 Meyer Beat 1961 V Fass 57-03 Niederhasli SSV Salen ZH 67 69 136
261 Biber Thomas 1963 V MOU Thayngen FSG SH 67 69 136
262 Brunschwiler Hubert 1964 V Fass 57-03 Bettwiesen-Tobel Schlossschützen TG 67 69 136
263 Wiesenzarter Georg 1965 V MOU Zofingen SG AG 67 69 136
264 Müller Fredy 1969 S MOU Laupersdorf SV SO 67 69 136
265 Althaus Hansruedi 1970 S Fass 57-03 Gächliwil-Gossliwil SG SO 67 69 136
266 Gschwind Pascal 1973 S Fass 57-03 Hofstetten-Flüh SG SO 67 69 136
267 Keller Beat 1976 S Fass 57-03 Glattfelden SV ZH 67 69 136
268 Bieler Manuela 1978 S Fass 57-03 Bonaduz SV GR 67 69 136
269 Groll Christian 1983 E Fass 57-03 Says FSG GR 67 69 136
270 Schmid Samuele 1989 E Fass 57-03 Bregaglia St GR 67 69 136
271 Ambühl Marcel 1996 E Fass 57-03 Ringoldswil ob Gunten FSG BE 67 69 136
272 Brodbeck Alfred 1948 SV Fass 57-03 Wintersingen FSG BL 66 70 136
273 Plomb Michel 1951 SV Fass 57-03 Bassecourt-Develier ST JU 66 70 136
274 Ritter Hans 1953 SV Fass 57-03 Locarno Ut TI 66 70 136
275 Schorro André 1964 V Fass 57-03 Giffers-Tentlingen FSG FR 66 70 136
276 Pidoux Henri-Pierre 1965 V Fass 57-03 La Baroche AR JU 66 70 136
277 Thommen Gottfried 1965 V Fass 57-03 Hemmiken SG BL 66 70 136
278 Bäckman Jonas 1967 S Fass 57-03 Seon SG AG 66 70 136
279 Schmitter Thomas 1970 S Fass 57-03 Rothrist FSG AG 66 70 136
280 Rey Michael 1975 S Fass 57-03 Rüdlingen SV SH 66 70 136
281 Pache José 1980 S Fass 57-03 Pont-la-Ville ST Les Mousquetaires FR 66 70 136
282 Pfister Marc 1989 E Fass 57-03 Kirchberg S BE 66 70 136
283 Stamm Bruno 1953 SV Fass 57-03 Seedorf UR SG UR 65 71 136
284 Baumgartner Stephan 1957 V Fass 57-03 Leibstadt SV AG 65 71 136
285 Rossé Mickaël 1996 E Fass 57-03 Court ST BE 65 71 136
286 Büsser Max 1967 S Fass 57-03 Amden Schützen SG 64 72 136
287 Gloor Sascha 1976 S MOU Hefenhofen-Dozwil SG TG 71 64 135
288 Gmür Alois 1951 SV Fass 57-03 Amden Schützen SG 70 65 135
289 Vögeli Mathias 1957 V Fass 57-03 Linthal SG GL 70 65 135
290 Bertrand Frédéric 1958 V Fass 57-03 Les Verrières ST LV NE 70 65 135
291 Schmutz Niklaus 1967 S Fass 57-03 Rüeggisberg SG BE 70 65 135
292 Lang Peter 1959 V Fass 57-03 Niederwil-Nesselnbach SSV AG 69 66 135
293 Badertscher Sonja 1971 S Fass 57-03 Melchnau SG BE 69 66 135
294 Diserens Martine 1973 S Fass 57-03 Bioley-Magnoux Carabiniers de la Menthue VD 69 66 135
295 Elsener Clemens 1981 E Fass 57-03 Rüdlingen SV SH 69 66 135
296 Emmenegger Konrad 1985 E Fass 57-03 Flühli-Sörenberg FSG LU 69 66 135
297 Hauswirth Bendicht 1948 SV Fass 57-03 Vechigen Sport BE 68 67 135
298 Umbricht Walter 1948 SV Fass 57-03 Monstein SV GR 68 67 135
299 Giddey François 1956 SV Fass 57-03 Chexbres-Puidoux STS du Dézaley VD 68 67 135
300 Muggli Walter 1956 SV Fass 57-03 Dällikon SV ZH 68 67 135
301 Cadruvi Plazi Giusep 1957 V Fass 57-03 Ruschein ST Vorab GR 68 67 135
302 Canzler Dirk 1958 V Fass 57-03 Rohr SG AG 68 67 135
303 Scherrer Martin 1967 S Fass 57-03 Henggart SV ZH 68 67 135
304 Balestra Marco 1974 S Fass 57-03 Malix SV GR 68 67 135
305 Fuchs Stephan 1985 E Fass 57-03 Büren a.A. SV BE 68 67 135
306 Akeret Walter 1945 SV Fass 57-03 Feusisberg FSS SZ 67 68 135
307 Reichle Heinz 1949 SV MOU Zürich SG der Stadt ZH 67 68 135
308 Galle Claude 1951 SV Fass 57-03 Seedorf UR SG UR 67 68 135
309 Lüscher Rudolf 1956 SV Fass 57-03 Aeschau-Eggiwil SV BE 67 68 135
310 Moser Bruno 1957 V Fass 57-03 Humlikon-Adlikon SV ZH 67 68 135
311 Kläntschi Günther 1959 V Fass 57-03 Root SG LU 67 68 135
312 Morandi Valeria 1962 V Fass 57-03 Locarno Ut TI 67 68 135
313 Sidler Thomas 1962 V Fass 57-03 Rorschach FSG SG 67 68 135
314 Donat Meier 1963 V Fass 57-03 Zeihen SB AG 67 68 135
315 Kyburz Peter 1963 V Fass 57-03 Buchs ZH MSV ZH 67 68 135
316 Belk Martin 1968 S Fass 57-03 Courlevon SG FR 67 68 135
317 Meier Marcel 1969 S Fass 57-03 Glattfelden SV ZH 67 68 135
318 Wüthrich Jürg 1969 S MOU Ringoldswil ob Gunten FSG BE 67 68 135
319 Kehrli Alexander 1970 S Fass 57-03 Meiringen SG BE 67 68 135
320 Kuhn Marco 1973 S Fass 57-03 Leibstadt SV AG 67 68 135
321 Bäumler Roger 1976 S Fass 57-03 Aesch ZH FSV ZH 67 68 135
322 Marti Marco 1976 S Fass 57-03 Ramsern SG SO 67 68 135
323 Burkhalter Marco 1976 S Fass 57-03 Buchs ZH MSV ZH 67 68 135
324 Delco Amos 1980 S Fass 57-03 Stansstad SG NW 67 68 135
325 Wüst Fredi 1947 SV Fass 57-03 Sennwald SV SG 66 69 135
326 Schwaller Anton 1954 SV Fass 57-03 Wiedlisbach SG BE 66 69 135
327 Rupp Johann 1956 SV Fass 57-03 Grüsch FS GR 66 69 135
328 Blatter Oliver 1963 V Fass 57-03 Neckertal Sport SG 66 69 135
329 Sibold Silvia 1963 V Fass 57-03 Gebenstorf FSG-Reuss AG 66 69 135
